目次
人口と人口減少率マトリクス
人口の中央値は塩尻市の67135(2015年)人。人口の基準とする。
2015年に対する2045年人口減少率の日本全国の平均値は、-16.5945…%(12709万人⇒10600万人)。この値を、減少率の基準とする。
※人口は2015年中央値を上回る街に住んだ方が,就労・買い物・高校進学等で利便性が高いと思われる。⇒現時点では[A][B]が良い
※人口減少率が高い街は,街の財政が悪化し,廃墟が増え治安が悪化するなど,避けた方が良い。⇒住み続けるには[A][C]が良い
本記事の結論は,できるだけ[A]の街に住むと良いのではないか,ということ。
こちらも福島県については県単位の集計のみ。
※別ソースの福島 (JMAP地域医療情報システム)
すべて同じ比率(-31%)で計算されている
福島市 2010年 294247 2045 202141 -31%
いわき市 350237 240605
郡山市 335444 230443
会津若松市 124062 85228
須賀川市 77441 53200
▲は,「消滅可能性都市」
[A]2015年人口67135人以上 2045年減少率16.6%未満
札幌 帯広 千歳 恵庭
北上 仙台 名取 山形
つくば 水戸 牛久 鹿嶋 高崎 太田 伊勢崎 宇都宮 小山
さいたま 蕨 志木 和光 吉川 東松山 八潮 富士見 ふじみ野 三郷▲ 朝霞 戸田 新座 上尾 草加 所沢 越谷 川越 川口
22区(千代田区以外) 八王子 町田 府中 調布 西東京 三鷹 日野 小平 立川 東村山 武蔵野 小金井 国分寺 東久留米 昭島 稲城 東大和 狛江 国立 清瀬 あきる野 武蔵村山
千葉 船橋 市川 松戸 柏 流山 八千代 浦安 習志野 佐倉 木更津 成田 我孫子 鎌ヶ谷 印西 四街道
横浜 川崎 相模原 藤沢 茅ヶ崎 大和 厚木 鎌倉 海老名 伊勢原 綾瀬
甲斐 長野 松本 佐久 塩尻
福井 鯖江 金沢 富山 新潟
浜松 磐田 藤枝 袋井
名古屋 豊明 碧南 清須 長久手 知立 知多 あま 北名古屋 日進 大府 東海 稲沢 小牧 刈谷 豊川 西尾 安城 春日井 豊橋 一宮 岡崎 豊田
大垣 可児 羽島 四日市 桑名
京田辺 木津川 京都 長岡京 福知山 大津 草津 彦根 東近江 守山 近江八幡
香芝 大阪 堺 豊中 吹田 茨木 和泉 箕面 池田 泉佐野
神戸 姫路 西宮 明石 加古川 伊丹 川西 芦屋
米子 松江 出雲 岡山 倉敷 広島 福山 東広島 廿日市▲
高松 丸亀 松山 山口 防府
福岡 久留米 春日 大野城 筑紫の 宗像 糸島 大宰府 行橋
佐賀 鳥栖 大村 熊本 大分 中津 宮崎 鹿児島 姶良▲
那覇 沖縄 うるま 浦添 宜野湾
[B]2015年人口67135人以上 2045年減少率16.6%以上
旭川 函館 苫小牧 釧路 江別 北見 小樽 室蘭 岩見沢
青森 八戸 弘前 盛岡 奥州 一関 花巻 大崎 登米 石巻 栗原 秋田 横手 大仙 由利本荘 大館 鶴岡 酒田 米沢
ひたちなか 日立 古河 土浦 神栖 取手 筑西 龍ケ崎 笠間 石岡
前橋 桐生 静川 館林 日光 鹿沼 真岡 大田原 佐野 那須塩原 足利 栃木
春日部 熊谷 深谷 久喜 北本 行田 飯能 鶴ヶ島 桶川 本庄 加須 坂戸 狭山 入間 鴻巣
香取 八街 君津 茂原 野田 市原
横須賀 小田原 秦野 座間 平塚 多摩 青梅
甲府 笛吹 南アルプス 伊那 飯田 安曇野 上田
坂井 越前 白山 小松 加賀 射水 高岡 長岡 上越 新発田 三条 燕 柏崎
静岡 富士 沼津 富士宮 焼津 掛川 三島 島田 御殿場 伊東
犬山 蒲郡 江南 半田 瀬戸
岐阜 各務原 多治見 関 高山 中津川
津 松阪 鈴鹿 伊勢 伊賀 名張
城陽 宇治 亀岡 舞鶴 八幡 長浜 甲賀
柏原 交野 泉大津 河内長野 摂津 貝塚 富田林 門真 羽曳野 松原 大東 守口 岸和田 寝屋川 八尾 高槻 枚方 東大阪
尼崎 宝塚 三田 高砂 豊岡 たつの 三木
奈良 橿原 生駒 大和郡山 天理 和歌山 田辺
鳥取 津山 呉 尾道 三原 下関 宇部 周南 岩国
徳島 阿南 今治 新居浜 西条 四国中央 宇和島 高知
柳川 大牟田 飯塚 北九州 唐津 長崎 佐世保 諫早
天草 八代 別府 佐伯 都城 延岡 霧島 鹿屋 薩摩川内
[C]2015年人口67135人未満 2045年減少率16.6%未満
※作成未定 千代田区 他
[D]2015年人口67135人未満 2045年減少率16.6%以上
※作成未定
2015年大都市雇用圏と比較
順位 | 都市圏名 | 大都市雇用圏人口 | 中心都市人口 | DID人口 | 中心都市 | 郊外都市A |
1 | 東京 | 35,303,778 | 17,255,397 | 9,272,740 | A | 多数 |
2 | 大阪 | 12,078,820 | 4,156,855 | 2,690,732 | A | 多数 |
3 | 名古屋市 | 6,871,632 | 3,007,857 | 2,250,106 | A | 多数 |
4 | 京都市・草津市 | 2,801,044 | 1,612,430 | 1,407,087 | A | 多数 |
5 | 福岡市 | 2,565,501 | 1,538,681 | 1,486,479 | A | 多数 |
6 | 神戸市 | 2,419,973 | 1,537,272 | 1,443,793 | A | 多数 |
7 | 札幌市・小樽市 | 2,362,914 | 2,074,280 | 1,899,081 | A | |
8 | 仙台市 | 1,612,499 | 1,082,159 | 1,001,882 | A | 名取 |
9 | 岡山市 | 1,526,503 | 719,474 | 492,936 | A | 倉敷 |
10 | 広島市 | 1,431,634 | 1,194,034 | 1,027,439 | A | 廿日市 |
11 | 北九州市 | 1,314,276 | 961,286 | 864,534 | B | 行橋 |
12 | 前橋市・高崎市 | 1,263,034 | 707,038 | 196,540 | B・A | |
13 | 浜松市 | 1,129,296 | 797,980 | 475,253 | A | 袋井 磐田 |
14 | 熊本市 | 1,111,596 | 740,822 | 587,816 | A | |
15 | 宇都宮市 | 1,103,745 | 518,594 | 385,594 | A | |
16 | 富山市 | 1,066,328 | 418,686 | 235,868 | A | |
17 | 新潟市 | 1,060,013 | 810,157 | 590,688 | A | |
18 | 静岡市 | 988,056 | 704,989 | 621,501 | B | 藤枝 |
19 | つくば市・土浦市 | 843,402 | 367,767 | 74,124 | A・B | |
20 | 那覇市・浦添市 | 830,532 | 433,667 | 318,151 | A | 宜野湾 |
21 | 岐阜市 | 823,219 | 406,735 | 286,484 | B | 羽島 |
22 | 高松市 | 819,327 | 420,748 | 212,897 | A | 丸亀 |
23 | 長崎市 | 785,108 | 429,508 | 314,082 | B | 大村 |
24 | 姫路市 | 773,389 | 535,664 | 390,211 | A | |
25 | 福山市 | 753,528 | 464,811 | 265,448 | A | |
26 | 金沢市 | 747,780 | 465,699 | 387,341 | A | |
27 | 大分市 | 737,936 | 478,146 | 342,769 | A | |
28 | 鹿児島市 | 724,236 | 599,814 | 482,548 | A | 姶良 |
29 | 水戸市 | 687,734 | 270,783 | 172,333 | A | |
30 | 豊橋市 | 670,144 | 374,765 | 265,822 | A | 豊川 |
31 | 徳島市 | 659,744 | 258,554 | 186,426 | B | |
32 | 福井市 | 646,813 | 265,904 | 177,268 | A | 鯖江 |
33 | 松山市 | 637,608 | 514,865 | 429,624 | A | |
34 | 四日市市 | 623,210 | 311,031 | 217,294 | A | |
35 | 太田市・大泉町 | 613,825 | 261,009 | 83,094 | A | |
36 | 長野市 | 589,549 | 377,598 | 255,665 | A | |
37 | 甲府市 | 586,986 | 193,125 | 154,036 | B | 甲斐 |
38 | 和歌山市 | 569,758 | 364,154 | 275,582 | B | |
39 | 郡山市 | 544,662 | 335,444 | 240,314 | B? | |
40 | 山形市 | 534,571 | 253,832 | 180,878 | A | |
41 | 高知市 | 519,390 | 337,190 | 271,698 | B | |
42 | 宮崎市 | 502,401 | 401,138 | 278,193 | A | |
43 | 津市 | 499,709 | 279,886 | 133,801 | B | |
44 | 沼津市 | 497,258 | 195,633 | 164,605 | B | |
45 | 豊田市 | 484,352 | 422,542 | 244,914 | A | |
46 | 盛岡市 | 470,414 | 297,631 | 237,280 | B | |
47 | 福島市 | 451,044 | 294,247 | 192,047 | B? | |
48 | 松本市 | 447,802 | 243,293 | 146,481 | A | |
49 | 久留米市 | 431,897 | 304,552 | 188,031 | A | |
50 | 佐賀市 | 398,217 | 236,372 | 139,012 | B | |
51 | 秋田市 | 397,801 | 315,814 | 250,569 | B | |
52 | 旭川市 | 388,701 | 339,605 | 313,661 | B | |
53 | 富士市 | 387,236 | 248,399 | 198,008 | B | |
54 | 長岡市 | 356,767 | 275,133 | 132,473 | B | |
55 | いわき市 | 350,237 | 350,237 | 173,057 | B? | |
56 | 日立市 | 349,111 | 185,054 | 154,590 | B | |
57 | 函館市 | 340,489 | 265,979 | 229,488 | B | |
58 | 成田市 | 328,796 | 131,190 | 80,812 | A | |
59 | 沖縄市 | 327,550 | 139,279 | 122,197 | A | うるま |
60 | 八戸市 | 324,451 | 231,257 | 156,053 | B | |
61 | 大垣市 | 313,740 | 159,879 | 93,199 | A | |
62 | 山口市 | 313,364 | 197,422 | 99,468 | A | 防府 |
63 | 青森市 | 310,640 | 287,648 | 224,677 | B | |
64 | 佐世保市 | 298,023 | 255,439 | 152,157 | B | |
65 | 弘前市 | 291,789 | 177,411 | 119,063 | B | |
66 | 松江市 | 284,790 | 206,230 | 105,360 | A | |
67 | 下関市 | 268,517 | 268,517 | 176,520 | B | |
68 | 周南市 | 267,340 | 144,842 | 88,865 | B | |
69 | 帯広市 | 263,344 | 169,327 | 151,189 | A | |
70 | 呉市 | 252,891 | 228,552 | 156,083 | B | |
71 | 都城市 | 236,290 | 165,029 | 63,366 | B | |
72 | 大牟田市 | 234,581 | 117,360 | 96,981 | B | |
73 | 鳥取市 | 232,610 | 193,717 | 100,756 | B | |
74 | 宇部市 | 232,100 | 169,429 | 89,846 | B | |
75 | 米子市 | 231,746 | 149,313 | 77,543 | A | |
76 | 上越市 | 230,186 | 196,987 | 82,507 | B | |
77 | 新居浜市 | 228,077 | 119,903 | 86,704 | B | |
78 | 会津若松市 | 223,807 | 124,062 | 87,065 | B? | |
79 | 東広島市 | 219,333 | 192,907 | 51,311 | A | |
80 | 小山市 | 218354 | 166,760 | 98,014 | A | |
81 | 三条市・燕市 | 215,037 | 178,976 | 50,608 | B | |
82 | 古河市 | 212,776 | 140,946 | 50,088 | B | |
83 | 釧路市 | 205,177 | 174,742 | 156,092 | B | |
84 | 石巻市 | 193,051 | 147,214 | 79,059 | B | |
85 | 苫小牧市 | 190,477 | 172,737 | 142,348 | B | |
86 | 室蘭市 | 189,696 | 88,564 | 69,665 | B | |
87 | 伊勢市 | 183,793 | 127,817 | 58,359 | B | |
88 | 千歳市 | 173,498 | 95,648 | 80,072 | A | |
89 | 岩国市・大竹市 | 170,907 | 164,622 | 66,466 | B | |
90 | 栃木市 | 159,211 | 159,211 | 56,831 | B | |
91 | 今治市 | 158,114 | 158,114 | 58,795 | B | |
92 | 八代市 | 157,127 | 127,472 | 55,162 | B | |
93 | 酒田市 | 142,117 | 106,244 | 58,133 | B | |
94 | 鶴岡市 | 137,380 | 129,652 | 58,040 | B | |
95 | 彦根市 | 135,495 | 113,679 | 64,905 | A | |
96 | 北見市 | 126,326 | 121226 | 80,955 | B | |
97 | 延岡市 | 125,159 | 125,159 | 82,178 | B | |
98 | 島田市 | 105,304 | 98,112 | 51,478 | B | |
99 | 舞鶴市 | 94,586 | 83,990 | 58,260 | B | |
100 | 蒲郡市 | 81,100 | 81,100 | 56,140 | B |
A都市圏一覧
順位 | 都市圏名 | 大都市雇用圏人口 | 中心都市人口 | DID人口 | 中心都市 | 郊外都市A |
1 | 東京 | 35,303,778 | 17,255,397 | 9,272,740 | A | 多数 |
2 | 大阪 | 12,078,820 | 4,156,855 | 2,690,732 | A | 多数 |
3 | 名古屋市 | 6,871,632 | 3,007,857 | 2,250,106 | A | 多数 |
4 | 京都市・草津市 | 2,801,044 | 1,612,430 | 1,407,087 | A | 多数 |
5 | 福岡市 | 2,565,501 | 1,538,681 | 1,486,479 | A | 多数 |
6 | 神戸市 | 2,419,973 | 1,537,272 | 1,443,793 | A | 多数 |
7 | 札幌市・小樽市 | 2,362,914 | 2,074,280 | 1,899,081 | A | |
8 | 仙台市 | 1,612,499 | 1,082,159 | 1,001,882 | A | 名取 |
9 | 岡山市 | 1,526,503 | 719,474 | 492,936 | A | 倉敷 |
10 | 広島市 | 1,431,634 | 1,194,034 | 1,027,439 | A | 廿日市 |
12 | 前橋市・高崎市 | 1,263,034 | 707,038 | 196,540 | B・A | |
13 | 浜松市 | 1,129,296 | 797,980 | 475,253 | A | 袋井 磐田 |
14 | 熊本市 | 1,111,596 | 740,822 | 587,816 | A | |
15 | 宇都宮市 | 1,103,745 | 518,594 | 385,594 | A | |
16 | 富山市 | 1,066,328 | 418,686 | 235,868 | A | |
17 | 新潟市 | 1,060,013 | 810,157 | 590,688 | A | |
19 | つくば市・土浦市 | 843,402 | 367,767 | 74,124 | A・B | |
20 | 那覇市・浦添市 | 830,532 | 433,667 | 318,151 | A | 宜野湾 |
22 | 高松市 | 819,327 | 420,748 | 212,897 | A | 丸亀 |
24 | 姫路市 | 773,389 | 535,664 | 390,211 | A | |
25 | 福山市 | 753,528 | 464,811 | 265,448 | A | |
26 | 金沢市 | 747,780 | 465,699 | 387,341 | A | |
27 | 大分市 | 737,936 | 478,146 | 342,769 | A | |
28 | 鹿児島市 | 724,236 | 599,814 | 482,548 | A | 姶良 |
29 | 水戸市 | 687,734 | 270,783 | 172,333 | A | |
30 | 豊橋市 | 670,144 | 374,765 | 265,822 | A | 豊川 |
32 | 福井市 | 646,813 | 265,904 | 177,268 | A | 鯖江 |
33 | 松山市 | 637,608 | 514,865 | 429,624 | A | |
34 | 四日市市 | 623,210 | 311,031 | 217,294 | A | |
35 | 太田市・大泉町 | 613,825 | 261,009 | 83,094 | A | |
36 | 長野市 | 589,549 | 377,598 | 255,665 | A | |
40 | 山形市 | 534,571 | 253,832 | 180,878 | A | |
42 | 宮崎市 | 502,401 | 401,138 | 278,193 | A | |
45 | 豊田市 | 484,352 | 422,542 | 244,914 | A | |
48 | 松本市 | 447,802 | 243,293 | 146,481 | A | |
49 | 久留米市 | 431,897 | 304,552 | 188,031 | A | |
58 | 成田市 | 328,796 | 131,190 | 80,812 | A | |
59 | 沖縄市 | 327,550 | 139,279 | 122,197 | A | うるま |
61 | 大垣市 | 313,740 | 159,879 | 93,199 | A | |
62 | 山口市 | 313,364 | 197,422 | 99,468 | A | 防府 |
66 | 松江市 | 284,790 | 206,230 | 105,360 | A | |
69 | 帯広市 | 263,344 | 169,327 | 151,189 | A | |
75 | 米子市 | 231,746 | 149,313 | 77,543 | A | |
79 | 東広島市 | 219,333 | 192,907 | 51,311 | A | |
80 | 小山市 | 218354 | 166,760 | 98,014 | A | |
88 | 千歳市 | 173,498 | 95,648 | 80,072 | A | |
95 | 彦根市 | 135,495 | 113,679 | 64,905 | A |
A都市圏エリア別
北海道:札幌・千歳・帯広
東北道:小山・宇都宮・仙台・山形
常総:成田・つくば・水戸
東海道:東京・浜松・豊橋・豊田・名古屋・四日市・大垣・彦根・京都・大阪
上信越:太田・高崎・新潟・長野・松本
北陸道:富山・金沢・福井
山陽道:神戸・姫路・岡山・福山・東広島・広島・山口
山陰四国:米子・松江・高松・松山
九州:福岡・久留米・大分・熊本・宮崎・鹿児島
沖縄:那覇・沖縄
都道府県レベルでは
赤:~-6.6% 橙:-6.6%~-11.6% 黄:-11.6%~-16.6% 緑:-16.6%~-21.6% 青:-21.6%~-26.6% 紫:-26.6%~
2015年に対する2045年人口比率 都道府県別
東京100.7 |
沖縄99.6 愛知92.2 神奈川91.1 |
埼玉89.8 千葉87.8 (全国平均83.7%)石川82.1 滋賀89.4 京都81.9 大阪83 兵庫81.9 岡山84.3 広島85.4 福岡89.3 熊本80.8 |
北海道74.4 宮城77.5 栃木79.0 群馬78.7 茨城76.6 栃木79 群馬78.7 新潟73.7 富山76.7 福井78.1 山梨71.7 長野76.9 岐阜76.6 静岡79.5 三重78.8 奈良73.2 和歌山71.4 鳥取78.2 島根76.2 山口73.7 徳島70.8 香川79.5 愛媛73.1 佐賀79.7 長崎71.3 大分76.9 宮崎74.7 鹿児島73.1 |
青森63 岩手69.1 山形68.4 福島68.7 高知68.4 |
秋田58.8 |
都道府県レベルでは(2)
2015年比 全国 -16.3%
都道府県別
+ 東京
~-5% 沖縄
~ー10% 神奈川 愛知
~ー15% 埼玉 千葉 滋賀 広島 福岡
~-20% 岡山 /全国平均未満→石川 京都 大阪 兵庫 熊本
~ー25% 宮城 茨城 栃木 群馬 富山 福井 長野 静岡 岐阜 三重
鳥取 島根 香川 愛媛 佐賀 大分
~ー30% 北海道 新潟 山梨 奈良 和歌山 山口 徳島 長崎
宮崎 鹿児島
~-35% 岩手 山形 福島 高知
~-40% 青森
~ー45% 秋田
2040年の都道府県人口は,過去のどの年代の規模に近いか
人口の減り方は一様では無い 全国平均は1970年代(黄緑)まで戻るが,減りやすい県と減りにくい県では80年以上の差が出る
一つの県の中でも,県庁所在地・大都市への集中が進む
赤:2000年代 橙:1990年代 黄緑:1970年代 緑:1960年代
薄い水色:1950年代 濃い水色:1940年代
青:1930年代 紫:1920年代 灰色:1920年以前
関西以東で寒冷・積雪に悩まされにくい11都府県では以下の通り
2000年代レベル:東京 1990年代レベル:愛知 神奈川 千葉
1970年代レベル:京都 奈良 大阪 兵庫 静岡
1960年代レベル:三重 1920年以前レベル:和歌山
人口が減るのであれば,同レベルの時代に各県に存在した市の数まで巻き戻せばよいのではないか。
2000年代レベル⇒2000年1月1日に存在した市
1920年以前レベルの県については,1910年1月1日とする。
以下,各県の都市。●は2020年現在統合された市。▲は2045年で人口が5万人を割り込むと想定される街です。
札幌 函館 室蘭 小樽 苫小牧 夕張▲ 岩見沢 留萌 旭川 稚内 北見 網走 釧路 | 埼玉 | 岐阜 羽島 大垣 関 美濃 美濃加茂 多治見 土岐 瑞浪 恵那 中津川 高山 | 鳥取 | 佐賀 |
青森 弘前 八戸 | 千葉 | 静岡 浜松 浜北 天竜 磐田 袋井 掛川 島田 藤枝 焼津 清水● 御殿場 沼津 富士 富士宮 三島 熱海 伊東 | 松江 | 長崎 佐世保 |
盛岡 | 23区 保谷● 田無 清瀬 東久留米 東村山 東大和 武蔵村山 八王子 町田 青梅 立川 国立 国分寺 あきる野 羽村 福生 昭島 日野 多摩 稲城 府中 小金井 小平 調布 狛江 三鷹 | 名古屋 | 岡山 倉敷 津山 | 熊本 |
仙台 気仙沼 石巻 塩竃 古川 名取 角田 白石 | 横浜 | 津 桑名 四日市 鈴鹿 亀山 上野 名張 松阪 伊勢 鳥羽▲ 尾鷲▲ 熊野▲ | 広島 呉 福山 府中 庄原 三次 尾道 因島 三原 竹原 大竹 | 大分 別府 中津 |
秋田 | 新潟 長岡 高田 | 大津 草津 守山 近江八幡 八日市 彦根 長浜 | 下関 | 宮崎 都城 延岡 |
山形 米沢 | 富山 高岡 | 京都 宇治 亀岡 綾部 福知山 宮津 舞鶴 | 徳島 | 鹿児島 |
福島 郡山 若松 | 金沢 小松 加賀 輪島 羽咋 七尾 珠洲 | 大阪 | 高松 丸亀 | 那覇 浦添 宜野湾 糸満 沖縄 石川 具志川 名護 平良 石垣 |
水戸 北茨城 高萩 日立 常陸太田 勝田 那珂湊 笠間 石岡 竜ケ崎 水海道 下館 下妻 結城 古河 | 福井 敦賀 | 神戸 三木 三田 宝塚 尼崎 西宮 芦屋 伊丹 加西 西脇 高砂 加古川 明石 姫路 赤穂 相生 龍野 豊岡 洲本 | 松山 | |
宇都宮 栃木 小山 佐野 足利 真岡 鹿沼 日光● 今市 矢板 大田原 | 甲府 | 奈良 大和郡山 大和高田 天理 橿原 桜井 御所 五條 | 高知 | |
前橋 高崎 藤岡 安中 館林 太田 伊勢崎 富岡 桐生 渋川 沼田 | 長野 松本 上田 岡谷 飯田 | 和歌山 | 北九州 福岡 行橋 豊前 田川 直方 中間 山田 飯塚 甘木 久留米 八女 筑後 大川 柳川 大牟田 |
明治時代は今より人口少なかったが、今と同じ都道府県だった
人口減るから道州制を望むというのは意味不明
地域の不均衡が問題の本質である
地方の制度と都市部の制度を分ける方が良いのではないか
1920年は、県庁所在地しか市が無かったところが多かった時代である
1920年→1970年→2020年 都道府県人口
50年離れた3つの年の人口を比較してみた。
赤:2020年人口>1970年人口>1920年人口 さらに2020年人口>1920年人口×2
黄: 2020年人口>1970年人口>1920年人口
褐色:1970年人口>2020年人口>1920年人口
青:1970年人口>1920年人口>2020年人口
人口減少率,県内でどうしてそこまで差が付いた・・・な話(2015年時点で人口10万人以上の市)
2045年人口/2015年人口(福島県は都市推計が無いため県全体推計のみ)
100以上 | 90以上 | 80以上 | 70以上 | 60以上 | 60未満 | 備考 |
札幌-7.5 | 帯広-11.6 苫小牧-18.7 | 旭川-26.9 江別-29.5 | 釧路-34.7 北見-32.1 函館-38.8 | 小樽-50.4 | ||
八戸-29.9 | 青森-36.2 弘前-31.8 | |||||
盛岡-18.1 | 一関-35.8 奥州-34.1 | |||||
仙台-14.7 | 大崎-20.7 | 石巻-41.1 | ||||
秋田-28.5 | ||||||
山形-16.4 | 鶴岡-37.6 酒田-36.2 | |||||
※福島県 | 福島県全体で-31.3 | |||||
つくば7 | 水戸-11.7 | 土浦 ひたちなか 古河-22.2 | 取手-32.1 筑西-31.8 日立 | |||
宇都宮 小山 | 栃木 那須塩原 佐野 | 足利 | ||||
太田 伊勢崎 | 高崎 前橋 | 桐生-41.2 | ||||
ふじみ野 三郷 朝霞 戸田 川口 さいたま | 富士見-7.3 新座 越谷 川越 | 坂戸-19 深谷 上尾 草加 所沢 | 加須-29 鴻巣 狭山 入間 久喜 春日部 熊谷 | |||
木更津 浦安 流山 | 鎌ケ谷 成田 習志野 八千代 柏 市川 船橋 千葉 | 我孫子 -16.3 佐倉 松戸 | 野田 | |||
小金井 三鷹 中央 荒川 台東 調布 渋谷 文京 墨田 豊島 目黒 港 新宿 品川 江東 杉並 板橋 大田 練馬 世田谷 | 江戸川 葛飾 北 中野 府中 西東京 日野 小平 立川 東村山 武蔵野 国分寺 | 多摩 東久留米 昭島 足立 八王子 町田 | 青梅 | 23区の内,千代田区は10万人超えていない | ||
川崎 | 横浜 藤沢 茅ヶ崎 大和 海老名 | 相模原 平塚 厚木 鎌倉 座間 伊勢原 | 横須賀 小田原 秦野 | |||
新潟-15 | 長岡-24.2 上越-27.4 | |||||
富山-14.8 | 高岡-23.6 | |||||
金沢-7.7 | 白山-18.1 小松-17.9 | |||||
福井-11.9 | ||||||
甲府-24.1 | ||||||
長野 松本 上田 | 飯田-25.8 | |||||
大垣-14.8 各務原-17.3 | 岐阜-20.4 多治見-25 | |||||
藤枝 | 浜松 静岡 磐田 掛川 | 富士 富士宮 焼津 三島 | 沼津 | |||
安城 刈谷 東海 | 名古屋 豊田 岡崎 西尾 小牧 | 一宮 豊橋 春日井 豊川 稲沢 半田 | 瀬戸 | |||
四日市-8.9 | 津-18.8 桑名-10.9 | 鈴鹿-20.4 松阪-22.3 伊勢-21.3 | ||||
草津6.2 | 彦根-5.8 大津-8.1 | 東近江-15.1 | 長浜-22.2 | |||
京都-12.1 | 宇治-29.9 | |||||
豊中 吹田 箕面 茨木 | 大阪 堺 泉佐野 池田 和泉 八尾 高槻 | 岸和田 寝屋川 枚方 | 河内長野 富田林 羽曳野 松原 大東 守口 | 門真 | ||
西宮 | 神戸 川西 姫路 尼崎 明石 加古川 宝塚 伊丹 | 三田 | ||||
香芝-4.9 | 生駒-17.9 | 奈良-22.2 橿原-20.4 | ||||
和歌山-18.6 | ||||||
米子-6.9 | 鳥取-18.7 | |||||
出雲-8 | 松江-14.9 | |||||
岡山-4.9 倉敷-9.4 | 津山-21.2 | |||||
広島-6 福山-7.6 東広島-5.5 廿日市-8.3 | 呉-34.4 尾道-31.1 | |||||
山口-9.6 | 防府-12.7 | 周南-25.8 宇部-21.8 | 岩国-34.5 下関-32.3 | |||
徳島-20.7 | ||||||
高松-10.1 丸亀-12.8 | ||||||
新居浜-17.9 松山-14.7 | 西条-27.6 | 今治-36.4 | ||||
高知-19.6 | ||||||
福岡7.5 ※大野城6.8 | 久留米-8.3 春日-2.9 筑紫野-7.5 | 北九州-19.8 | 飯塚-20.2 | 大牟田-36 | 大野城市は,10万人未満から10万人を超える | |
佐賀-11.3 | 唐津-26.8 | |||||
長崎-27.6 佐世保-20.9 諫早-22.8 | ||||||
熊本-6.8 | 八代-27.8 | |||||
大分-9.2 | 別府-22.7 | |||||
宮崎-11.8 | 都城-24 | 延岡-34.1 | ||||
鹿児島-15.9 霧島-18.9 | 鹿屋-20.9 | |||||
※宜野湾14 浦添2.8 沖縄6.8 | 那覇-6 うるま-0.8 | 宜野湾市は,10万人未満から10万人を超える |