マーケティングとしてはこれ以上無い掛け合わせ。
様々なゲーム・メディアミックスのいいとこ取りを実現している。
ゲーム配信が今年のこと。擬人化物が流行っていた2016年に企画が発表され,広告では時々耳にしてきただけに,もうとっくの昔にゲーム化されたものと思い込んでいた。
目次
海外ファン
海外にもファンが居るようだ。この人がアニメ2期分の印象で決めたキャラクターランキング。他媒体除くアニメのみの印象としては妥当。
「」はアニメオリジナル名
S+ | Trainer /Teio /McQueen /Rice |
S | Week /Rudolf /Kitasan /Goldship /Turbo /ElCondorPasa |
A | Satono /Suzuka /Nature /Biwa /Dictus /「Broye」 /Oguri /Seiun /Burbon /Helios /Tanheuser |
B | Ticket/Palmer /Grass /Taishin / 「Sunviser」/Amazon /Scarlett /Vodka |
C | 「GreenBeret」/Halo /Bryan /AirGroove /Teiem |
D | Eishin /Fujikiseki /City /Maruzen /Taiki/Tamamo |
No indicate | Fukukial/Dober/Ryan/Takion/Mayano |
ゲーム攻略に関して備忘録
走者カードの覚醒レベル
・好き嫌いも優先的に上げたいキャラクターがあるらしい。
・単に好きなキャラを上げてもいいと思う。
優先度 | あり | なし |
4 | goldship[3]/seiun/creak[3]/Takion[3]/week[3] | taishin/Brian/Maruzen |
3 | Vodka/Groove/Wonder[3]/Nature/Oguri | Falcon/City/Shuttle |
2 | Mayano/Bakushin/TeioRED/Halo | Suzuka/Karen/Mcqueen/doto |
1 | TeioBLUE/ | Operao/Rice/Biwa |
走者カードの合成
・星3を目指す。星3,5で固有のバフが付く。
育成ステータス
大雑把な覚え方としては左から順に,
逃げ・先行は42211 差し・追込は32311 ぐらいの比率にする。
追い抜き型は,スピードを犠牲にパワーを伸ばす。
長距離走で勝つ必要があれば,さらにスピードを犠牲にスタミナを3~4に伸ばす。
あとは運次第。
距離基準でまとめると
短距離 41211 長距離23211 その他32311 のイメージで
サポートデッキの構築
友達カードを1,あとはスピードとパワー,必ずレンタル追加。
サポートカードのレベル
・バフが付くLV10またはLV15を目指す。LV20はレベルアップ用アイテムのコストがかなり高くなるので焦らない。
サポートカードの合成
・重複したカードは遠慮なくどんどん合成する。
コツ
育成メモ
要らないスキル
・二の矢・鋼の意思・ポジセン ・スキル◎
金スキルは基本的に強い
育成は友情で選ぶ
サポートは項目を集中 スピード多め 一つは友人 アオハル杯は賢さ多め
賢さはランクへの寄与が高い
サポートカード ()は保有していない S2=SSR S1=SR
保有済み | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 完凸R |
スピード | (S2Kitasan) | SSPegasus☆ SSBakushin☆ (S2Turbo) | (S2Kawakami) (S2Nishino) (S2City) (S2Suzuka) (S2Teio) | S1Shinko☆ S1Tosho S1Halo (S2Tosho) (S2Week) (S1Flash) | (S2Goldship) | S2Briant (S1Taishin) |
スタミナ | (S2Creek)★ S2Suzuka完☆ | S2Seiun☆ | S1Cafee S2McQueen S2Rice S2Chiyono (S2Satono) (S2Goldship) (S1Robreu) | S1Jordan (S2Ticket) (S2Tamamo) | S1Mayano | |
パワー | (S2Yaeno)★ | (S2Rice) (S2Oguri) (S2Vodka) | S2Ticket☆ S2ElCondor☆ (S2Halo) (S2Falcon) | S1Nishino S1Amazon S1Helios S1Burbon S1Motion (S2Scarlet) (S2Memory) | S1Digital S1Biwa S1Ryan (S1Teio) | |
賢さ | (S2Fine) | S1Sunday☆ (S2Nature) | (S2Seiun) (S2dobel) (S2yukino) | S1Fukukital☆ S1Takion☆ S1Scarlett☆ S1dobel (S1Aldern) | S1Fuji S1Dictus (S2Shakir) (S2Biwa) (S1Nature) | |
友人 | (S2Tazuna)★ | (S2Riko)★ | S1Aoi☆ |
参考:【ウマ娘】サポートカードの評価一覧 – ゲームウィズ (gamewith.jp)
編成例
初級 | 上級 | 因子 | |||
sprint | SP3PO3 | SP3PO2FR1 | SP3PO1WI2 | SP3WI3 | パワー |
mile | SP4PO2 | SP3PO2FR1 | SP3PO2WI1 | SP3PO1WI2 | スタミナ |
mid | SP3ST2FR1 | SP4ST1FR1 | SP3ST1PO1FR1 | SP3ST1WI2 | パワー |
long | SP3ST3 | SP3ST2FR1 | SP4ST2 | パワー | |
アオハル | SP2WI4 | SP3WI2FR1 | SP3PO1FR2 | SP2ST1FR1WI2 |
RはSRを越えられない
正月はスキルアップ以外選ぶ
継承は相性◎・☆3が大事(特に青☆3)
G1にたくさん出て、低レベルレースは出ない
好調を維持する。絶好調にするために出かけない
青因子の継承が大事 青い☆の数を増やすように継承する
B以上にする,SSにすると確率アップ
同じキャラが祖父母の位置にいると継承性能は下がる
強いスキルを獲得できるキャラ・サポカがあると強くなる
相性グループ
今持ってる(2021/9/16時点)中で相性良の多さ
12 | Week |
11 | Nature |
9 | Wonder Vodka |
8 | Creek |
7 | El Fukukital Takion |
6 | Scarlett Ticket Ryan |
5 | Teio Mayano |
4 | Goldship Groove |
3 | Seiun |
2 | Halo |
0 | Urara Bakushin |
アプリ版ロード画面キャラクター
三列目 Nature Ticket Vodka Scarlet Takion Fukukital
二列目 Oguri Creek Mayano McQueen Rice
最前列 Teio Week Suzuka
第2期育成記録
9/21時点の状況
現状:G1G2G3トロフィー制覇 チームレベルB1 129197 レースクラス4 対人戦はオープン戦→戦力の層が薄くて無理
目標:ミッション攻略 因子獲得 チームレベルアップ サポカ戦力拡大
チーム戦3戦戦績 数字は順位 9/24
Week241 | Wonder146 | Gold122 | Bakushin232 | Urara255 |
Mayano355 | Vodka433 | Seiun247 | Halo364 | El312 |
Groove666 | Scarlett564 | Creek434 | Akebono416 | Oguri438 |
自家製因子
Wonder1 | C | SP213 |
Week2 | B | ST213 |
Ryan2 | C+ | ST213 |
Oguri1 | B+ 9482 | Po213 |
Vodka3 | B | Po223 |
Week3 | B+ | ST223 |
Halo4 | B+ | Po223 |
Mayano4 | B+ | SP223 |
Vodka4 | B+ | Wi223 |
Groove4 | B+ | Po223 |
Teio4 | A | Wi223 |
周回開始 ○はレンタル
Ryan2 | スピスタ | Takion1 | ○Goldshi | C+ | 三冠 スタ☆2 |
Ticket2 | 同上 | Week2 | Ryan2 | B | |
Teio2 | 同上 | 同上 | 同上 | C | 二冠 |
Akebono1 | バランス | 同上 | 同上 | B+ | Win 初短距離 |
Nature3 | スピスタ | 同上 | Oguri1 | B | Entry |
Gold3 | 同上 | Oguri1 | ○Mc | B | Final 春三冠 |
Fuku3 | 同上 | Wonder1 | ○Briant | C | |
Sei3 | 同上 | 同上 | ○Mc | B+ | Win 初長距離 円弧GET |
Akebono2 | 同上 | (Fuku) | (Sei) | B+ | Win スピ特化因子 弧線GET 初スピカンスト |
Takion3 | 同上 | Wonder1 | Week2 | B | Entry ハヤテGET |
Teio3 | バランス | 同上 | ○Briant | B | Entry 曲線GET |
Groove3 | 同上 | 同上 | 同上 | B | Entry 好転GET |
Ryan3 | スピスタ | 同上 | 同上 | C+ | 一陣GET |
Ticket3 | 同上 | (Taki3) | 同上 | D | |
Vodka3 | 同上 | Week2 | 同上 | B | Entry |
Oguri3 | スピ賢 | 同上 | 同上 | B | 初25勝 |
Creek3 | スピパワ | Vodka3 | 同上 | B | 全霊GET |
Akebono3 | 同上 | 同上 | 同上 | A | Win 30勝目指す 35勝 初A |
Scarlet3 | 同上 | 同上 | 同上 | B | |
Wonder3 | スピ賢 | 同上 | McQueen | A | Ao URAWin 初温泉 |
Week3 | 賢重視 | Oguri1 | 同上 | B | Ao URAFinal |
Bakushin4 | 同上 | Vodka3 | 同上 | A | AoWIN URAWin |
Goldship4 | 同上 | 同上 | Briant | A | AoWIN URAWin |
Halo4 | 同上 | 同上 | 同上 | B+ | AoWIN URAFinal |
Mayano4 | 同上 | 同上 | 同上 | B+ | Ao URAWin※アオハルは成績伸びるけど疲れる。やめよう。 |
Vodka4 | スピパワ | Oguri1 | McQueen | B+ | Win |
Takion4 | スピスタ | Vodka4 | 同上 | B+ | Win |
Groove4 | スピパワ | Mayano4 | 同上 | B+ | |
Fuku4 | 同上 | Vodka4 | 同上 | B | Entry |
Ryan4 | 同上 | 同上 | 同上 | C | |
Ticket4 | スピ賢 | 同上 | 同上 | A | Ao URAWin |
El4 | 同上 | 同上 | 同上 | A | AoWin URAWin |
Teio4 | 同上 | 同上 | 同上 | A | Ao URAFinal |
Ura4 | 同上 | 同上 | 同上 | B+ | Ao URAWin |
Scarlet4 | 同上 | 同上 | 同上 | B+ | AoWin URAWin |
Groove5 | 同上 | 同上 | 同上 | A | AoWin URAWin |
キャラクタ別 []は入手順
最高 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
Urara[1] | WWin | D 9/5 | B AoWin URAWin | B+ AoWin URAFinal | B+ Ao URAWin ☆ | |
Bakushin[1] | WWin | E+ 9/5 | B Ao URAFinal | B URAEntry | A AoWin URAWin ☆ | |
Scarlet[1] | Win | C 9/5 | B+ Ao URAWin 1st牝三冠 ☆ | B | AoWin URAWin | |
Goldship[1] | Final | D 9/5 | C+ Ao | B URAFinal 1st春三冠 | A AoWin URAWin ☆ | |
Vodka[1] | Win | E+ 9/5 | B+ Ao ☆ | B Entry | B+ Win | |
Ryan[2] | C+ | E 9/6 | C+ Ao 1st三冠 ☆ | C+ | C | |
Ticket[2] | Win | D 9/6 | B Ao | D | A Ao URAWin | |
Mayano[2] | Win | D Ao 9/6 | D | D+ | B+ Ao URAWin | |
Fukukital[3] | Entry | E+ 9/6 | C+ Ao | C | B | |
Nature[3] | Entry | D 9/6 | C+ Ao | B Entry ☆ | ||
Wonder[3] | WWin | C | B+ AoWin URAWin 1stSAGP | A Ao URAWin 1st温泉 ☆ | ||
El[3] | WWin | C | D Ao | B+ Ao URAWin ☆ | A AoWin URAWin | |
Takion[4] | Win | E+ Ao | D | B Entry | B+ Win | |
TeioRed[4] | B | D | C Ao | B Entry | ||
TeioBlue[11] | Final | A Ao Final | ||||
Groove[5] | WWin | C+ Entry | B+ Ao URAFinal ☆ | B Entry | B+ | A AoWin URAWin |
Seiun[5] | Win | D | B+ Ao URAFinal ☆ | B+ Win | ||
Creek[6] | Final | B Final | B+ Ao URAFinal 1stSAEmp ☆ | B | ||
Halo[7] | Final | D | D Ao | B Ao URAFinal 1stSASprint ☆ | B+ Ao URAFinal | |
Week[8] | Win | C+ | B+ Ao URAWin ☆ | B+ Ao URAFinal | ||
Oguri[9] | Win | B+ Win 1st SADirtMile | B+ Ao URAFinal 1st秋三冠 ☆ | B | ||
Akebono[10] | Win | B+ Win | B+ Win | 初A Win ☆ |
チーム戦
S1 | Mi1 | Md1 | L1 | D1 | ||||||||||
Baku2 | Gro2 | Hal3 | Vod2 | Sca2 | Fuk2 | Cre2 | We2 | Nat2 | Won2 | Sei2 | Gol2 | Ogu1 | Ura3 | El3 |
Ake1 | Hal3 | Baku2 | Won2 | / | Vod2 | We2 | Gro2 | Rya2 | Sei2 | Cre2 | Nat3 | / | / | / |
Ake2 | / | / | / | / | / | / | / | Nat3 | Sei3 | / | Gol3 | / | / | / |
Ake3 | / | / | / | / | / | / | / | Tak3 | / | / | / | / | / | / |
Baku4 | Ake3 | Hal3 | Won3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
/ | / | Hal4 | / | / | / | / | Tak4 | Maya4 | / | / | Gol4 | / | / | / |
/ | / | / | / | Sca4 | Vod4 | Gro5 | Teio4 | Tick4 | / | Maya4 | / | / | Ura4 | El4 |
プレイ第一期(G1・G2・G3トロフィー制覇・Creek2まで)
1巡目
名前 | 育成方針 | Rental Member | 最終評価 | GI勝利 | GII勝利 | GIII勝利 | 勝 | 敗 | FAN | Score | 成果 | 備考 |
Urara | Average | – | D | – | – | – | 5 | 8 | 14980 | 2628 | ||
Bakushin | Speed | – | E+ | – | – | 3 | 5 | 4 | 18014 | 2181 | ||
Scarlett☆ | Average | – | C | 4 | 1 | – | 7 | 3 | 82938 | 4161 | 全ステータスをまんべんなく上げてみた。 | |
Goldship | Average | – | D | 1 | – | – | 2 | 3 | 12942 | 2320 | ||
Vodka | Average | – | E+ | – | 1 | – | 3 | 4 | 12738 | 1892 | ||
Ryan | Average | – | E | – | – | – | 4 | 1 | 9439 | 1626 | ||
Ticket | Average | – | D | 1 | 1 | – | 3 | 4 | 22770 | 2491 | ||
Mayano | Speed Aoharu | – | D | – | – | – | 3 | 7 | 14517 | 2401 | ステータスの中でもスピードが特に大事と知った | |
Fukukital | Speed | – | E+ | – | – | 1 | 2 | 3 | 11083 | 1994 | ||
Nature☆ | Speed | ○ | D | – | 1 | 2 | 4 | 2 | 20802 | 2701 | レンタル走者を因子継承できることを知った。 | |
Grass | Speed | ○ | C | – | 3 | 1 | 6 | 8 | 81754 | 4795 | ||
Condor☆ | 32311 | ○ | C | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 98179 | 4410 | スピードだけでなくスタミナ,パワーにもバランスが必要と知った | |
Takion | 42211 Aoharu | ○ | E+ | 1 | – | – | 3 | 2 | 24481 | 2050 | ||
Teio☆ | 42211 | ○ | D | 1 | 1 | – | 4 | 2 | 30716 | 2636 | ||
Groove☆ | 32311 | ○ | C+ | 4 | 2 | – | 8 | 5 | 110704 | 5054 | 初FinalsEntry | |
Seiun☆ | 42211 | ○ | D | 2 | – | – | 4 | 2 | 47563 | 2862 | ||
Creek☆ | Yujo | ○ | B | 3 | – | 3 | 10 | 4 | 169090 | 6617 | 初Finalist nomalend | サポートカードの友情を上げて友情トレーニングすると上がりやすいことを知った |
Halo | Yujo | ○ | D | 1 | – | 1 | 3 | 2 | 18090 | 2362 |
2巡目
名前 | 育成方針 | Rental Member | 最終評価 | GI勝利 | GII勝利 | GIII勝利 | 勝 | 敗 | FAN | Score | 成果 | 備考 |
Mayano2 | 42211 Yujo | – | D | – | – | 1 | 2 | 5 | 19625 | 2411 | 全キャラ一度はURさせることにした | |
Takion2 | 同上 | – | D | 1 | – | – | 3 | 5 | 28917 | 2711 | 同上 | |
Urara2 | Yujo Aoharu | ○ | B | 1 | – | 2 | 10 | 9 | 99732 | 7577 | AoharuYusho,FinalYusho | 初優勝 |
Bakushin2 | 同上 | ○ | B | 3 | 2 | 5 | 13 | 5 | 149896 | 7416 | nomalend | |
Fukukital2 | 同上 | ○ | C+ | 2 | 3 | 2 | 8 | 8 | 105860 | 5210 | ||
Vodka2 | Run-Yujo Aoharu スピードサポートSupportMAX | ○ | B+ | 5 | 5 | 9 | 23 | 5 | 276121 | 8420 | FinalYusho | サポートカードの組み方,レベル上げの方法を知った。 トロフィー改修のため野良レースに出まくった |
Halo2 | 同上 | ○ | D | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 63708 | 2702 | 短距離要員として期待したが育てにくい | |
Gold2 | 同上 | – | C+ | 2 | 5 | 4 | 12 | 5 | 177770 | 5034 | ||
Wonder2 | Yujo Aoharu 賢さSupport | ○ | B+ | 6 | 3 | – | 13 | 4 | 378458 | 9829 | AoharuYusho,FinalYusho 春秋グランプリ | Aoharu杯では賢さサポートが良いらしいと知った |
Week | Yujo 賢さSupport | ○ | C+ | 3 | 4 | 1 | 9 | 7 | 192234 | 5153 | 春秋グランプリ | SSRチケットで加入。 |
Nature2 | Yujo Aoharu 賢さSupport | ○ | C+ | 2 | 3 | 6 | 12 | 8 | 187703 | 5964 | ||
ElCondle2 | 同上 | ○ | D | – | – | 4 | 5 | 7 | 48836 | 2503 | ダートで成長させたかったが失敗 | |
Scarlett2 | Run-Yujo Aoharu 賢さSupport | – | B+ | 8 | 1 | 7 | 20 | 6 | 393275 | 9277 | 牝馬三冠,FinalYusho | トロフィー回収のため野良レース走らせまくった |
Groove2 | SprintRun-Yujo Aoharu 賢さSupport | ○ | B+ | 4 | 1 | 8 | 16 | 9 | 254670 | 8299 | nomalend | 短距離トロフィー回収 |
Oguri | DirtRun-Yujo 賢さSupport | ○ | B+ | 12 | – | 8 | 24 | 4 | 463472 | 9482 | FinalYusho 春秋ダート 春秋マイル | ダート要因として交換で加入。トロフィー回収 |
Seiun2 | SprintRun-Yujo Aoharu 賢さSupport | ○ | B+ | 4 | 4 | 1 | 14 | 7 | 352765 | 8873 | nomalend 春秋グランプリ | 長距離でFINAL出場 |
3順目
Halo3 | SprintRun-Yujo Aoharu 賢さSupport | ○ | B | 5 | 2 | 4 | 14 | 10 | 270616 | 7977 | nomalend 春秋スプリント | 短距離トロフィー狙い |
El3 | DirtRun-Yujo Aoharu 賢さSupport | ○ | B+ | 6 | 2 | 4 | 16 | 5 | 389049 | 8951 | FinalYusho 春秋グランプリ | 東京大賞典狙い |
Urara3 | DirtRun-Yujo Aoharu 賢さSupport | – | B+ | 2 | – | 5 | 19 | 7 | 158449 | 8964 | AoharuYusho,nomalend | ダートトロフィー制覇狙い |
Bakushin3 | SprintRun-Yujo BalanceSupport | – | B | 3 | 6 | 6 | 16 | 6 | 215389 | 7158 | FinalsEntry | 短距離トロフィー制覇狙い |
Week2 | LongRun-Yujo Aoharu 賢さSupport | ○ | B+ | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 292776 | 9361 | FinalYusho リトライなし | 長距離トロフィー制覇狙い |
Oguri2 | G1Run-Yujo Aoharu 賢さSupport | – | B+ | 7 | 1 | – | 11 | 11 | 363521 | 8316 | 秋シニア三冠 樫本イベ完了 nomalend | ダートトロフィー制覇狙い |
Mayano3 | G1Run-Yujo スピスタサポート | ○ | D+ | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 57771 | 3451 | 春天制覇狙い | |
Creek2 | LongRun-Yujo Aoharu スピスタ賢Support | ○ | B+ | 4 | 3 | 1 | 15 | 4 | 266286 | 8423 | nomalend 春秋天皇賞 長距離戦初挑戦 全トロフィー制覇 | 春天制覇狙い |
歴代トップ3 Creek2まで
出走数 | 勝利数 | G1勝利 | ファン数 | スコア | |
1位 | 28 Oguri Vodka2 | 24 Oguri | 12 Oguri | 463472 Oguri | 9829 Wonder2 |
2位 | 26 Scarlet2 Urara3 | 23 Vodka2 | 8 Scarlett2 | 393275 Scarlett2 | 9482 Oguri |
3位 | 25 Groove2 | 20 Scarlett2 | 7 Oguri2 | 389049 El3 | 9361 Week2 |
G1 Race Wins Creek2まで
朝日FS | Wonder2 |
阪神JF | Vodka2,Groove2 |
高松宮(ス) | Halo3 |
安田(マ) | Scarlet2,Oguri |
桜花(牝) | Vodka2,Scarlett2 |
マイルCS(マ) | Bakushin2,Oguri,Oguri2 |
スプリンターS(ス) | Bakushin2*2,Halo3,Bakushin3 |
JBCスプ | Urara2,Urara3*2 |
ホープフル | Ticket, Goldship, Seiun, Halo, Vodka2, Halo2,Week,Week2 Oguri2 |
皐月(三) | Takion,Teio,Takion2,Halo2, Goldship2,Halo3 Week2,Mayano3 |
秋華(牝) | Groove, Vodka2,Scarlett2 |
大阪(春) | Scarlett, Groove, Creek, Groove2 |
ダービー(三) | Scarlett, Seiun, Wonder2,Halo3,El3 |
オークス(牝) | Scarlet2,Groove2 |
女王 | Scarlett,Wonder2,Scarlett2 |
菊花(三) | Fukukital2,Creek2 |
宝塚(春) | El,Groove, Fukukital2,Wonder2,Week,Nature2, Seiun2,El3 |
JC(秋) | El,Wonder2,El3,Week2,Oguri2 |
NHKマイル | El,Oguri,El3,Oguri2 |
ヴィクトリア | Scarlet2 |
天皇春(春) | Creek2 |
天皇秋(秋) | Scarlett, Groove, Creek, Vodka2, Nature2,Scarlet2,Groove2,Oguri, Seiun2,Halo3,Oguri2,Creek2 |
有馬(秋) | Creek, Goldship2, Wonder2*2,Week,Scarlet2,Oguri*2, Seiun2*2,El3,Week2,Oguri2*2,Creek2 |
東京大 | El3 |
ジャパンダート,JBCクラ,フェブラリ(ダ),帝王,JBCレディース,チャンピオンズ(ダ) | Oguri |
成長率
Urara | 10 | 20 | |||
Halo | 20 | 10 | |||
Ryan Nature | 20 | 10 | |||
Seiun Creek | 10 | 20 | |||
Ticket | 10 | 20 | |||
Week | 20 | 10 | |||
Mayano | 20 | 10 | |||
Goldship Fukukital | 20 | 10 | |||
Teio | 10 | 10 | 10 | ||
Scarlet | 10 | 20 | |||
Vodka Groove | 10 | 20 | |||
Bakushin El | 20 | 10 | |||
Takion | 20 | 10 | |||
Glass Oguri | 20 | 10 |
初期適性 Creek2まで
Original Aptitude | Team Sprint | Team Mile | Team Middle | Team Long | Team Dirt | Other |
sprint | Bakushin☆ Halo | Urara | ||||
mile/middle | Scarlett Vodka☆ | Condor Oguri☆ | ||||
mile/long | Wonder☆ | |||||
middle/long | Fukukital | Creek☆ Week Nature | Goldship Seiun | Mayano | ||
middle | Groove | Takion Ticket Ryan Teio |
チーム戦履歴 Creek2まで
S1 | S2 | S3 | Mi1 | Mi2 | Mi3 | Md1 | Md2 | Md3 | L1 | L2 | L3 | D1 | D2 | D3 |
Baku ●E+ | Ryan ● E | Vod ● E+ | Scar ○ C | Tick● D | Golds ● D | Urara ○ D | ||||||||
/ | / | / | / | Maya ● D | / | / | Tick D | |||||||
/ | / | / | Fuku● E+ | / | / | / | / | / | ||||||
/ | / | Nat● D | Vod E+ | / | / | / | / | / | ||||||
/ | /X | / | / | / | / | Wond ○C | Golds D | / | / | |||||
Maya D | Baku E+ | / | /X | / | Tick D | / | / | Condor ○C | Urara D | |||||
/ | / | Scar C | Nat D | Teio ●D | / | / | /X | / | / | |||||
/X | / | / | / | Groo ○C+ | Seiun ●D | / | Teio D | / | / | |||||
Groo C+ | /X | / | / | Creek ○B | / | / | / | / | / | |||||
/ | Halo ●D | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||
/ | /X | / | / | / | / | / | / | Urara2 B | Condor C | |||||
Baku2 ○ B | Groo C+ | / | / | / | / | / | /X | / | / | |||||
/ | / | / | / | / | / | Fuku2 ○C+ | Wond C | / | / | |||||
/ | / | Vod2○ B+ | Scar C | / | / | / | / | / | / | |||||
/ | / | / | / | / | Wond C | / | Golds2 ○ C+ | / | / | |||||
/ | / | Halo2 ○ D | / | / | Nat ○D | / | / | Teio ●D | / | / | Seiun ○D | / | / | Maya2 ●D |
/ | / | / | / | / | / | / | Fuku2 C+ | /X | Wond2 B+ | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / | / | / | Week ○C+ | / | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | Scar2 B+ | Fuku2 C+ | / | Nat2 C+ | / | / | / | / | / | / | /X |
/ | Groo2 B+ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | Oguri ○B+ | Urara2 B | Condor C |
/ | / | Halo3 B+ | / | / | / | / | / | Week2 B+ | / | / | Seiun2 B+ | / | Urara3 B+ | Condor3 B+ |