目次
A.県庁所在地の割合が高い県・低い県
実は大阪市は,大阪府に占める人口の規模が小さい。大阪府の31%が大阪市である。
県庁所在地の人口が,県内人口に占める割合が高い県は他にたくさんある。東京都,京都府,北海道の他に20県。大阪市は日本の都道府県の中でちょうど真ん中の24位だ。
「府県と市の統合」という観点では,これらの道府県も再編対象になるのではないか。
県庁所在地の割合が高い県
順位 | 都道府県 | 都道府県人口 | 県庁所在地 | 県庁所在地人口 | 県庁所在地人口比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 東京都 | 13942856 | 23特別区 | 9644079 | 0.69168605054804 |
2 | 京都府 | 2583140 | 京都市 | 1466264 | 0.56762854510402 |
3 | 宮城県 | 2303160 | 仙台市 | 1090263 | 0.47337701245246 |
4 | 高知県 | 697674 | 高知市 | 328930 | 0.4714666162133 |
5 | 香川県 | 956069 | 高松市 | 418772 | 0.43801441109376 |
6 | 広島県 | 2807987 | 広島市 | 1199359 | 0.42712412842367 |
7 | 熊本県 | 1746740 | 熊本市 | 739393 | 0.42329883096511 |
8 | 大分県 | 1134431 | 大分市 | 477701 | 0.4210930413573 |
9 | 石川県 | 1137181 | 金沢市 | 463873 | 0.40791483501747 |
10 | 神奈川県 | 9200166 | 横浜市 | 3748781 | 0.40746884349695 |
11 | 富山県 | 1042998 | 富山市 | 415816 | 0.39867382296035 |
12 | 和歌山県 | 923721 | 和歌山市 | 355825 | 0.38520830423905 |
13 | 岡山県 | 1891346 | 岡山市 | 720865 | 0.38113861768286 |
14 | 愛媛県 | 1338811 | 松山市 | 509139 | 0.38029191573717 |
15 | 北海道 | 5248552 | 札幌市 | 1970057 | 0.37535247816922 |
16 | 鹿児島県 | 1599984 | 鹿児島市 | 595319 | 0.37207809578096 |
17 | 宮崎県 | 1072077 | 宮崎市 | 398307 | 0.37152835104195 |
18 | 新潟県 | 2222004 | 新潟市 | 796500 | 0.35846020079172 |
19 | 徳島県 | 728633 | 徳島市 | 255167 | 0.35019962038502 |
20 | 福井県 | 767742 | 福井市 | 262530 | 0.34195081160077 |
21 | 鳥取県 | 555663 | 鳥取市 | 188740 | 0.33966630853593 |
22 | 秋田県 | 965968 | 秋田市 | 306178 | 0.31696495121992 |
23 | 福岡県 | 5110113 | 福岡市 | 1592657 | 0.31166766762301 |
24 | 大阪府 | 8823453 | 大阪市 | 2740202 | 0.31055891610688 |
25 | 長崎県 | 1325205 | 長崎市 | 411421 | 0.31045838191072 |
26 | 愛知県 | 7552873 | 名古屋市 | 2327557 | 0.30816842809352 |
27 | 島根県 | 673891 | 松江市 | 203565 | 0.30207407429391 |
28 | 佐賀県 | 814211 | 佐賀市 | 233514 | 0.28679789391202 |
29 | 兵庫県 | 5463609 | 神戸市 | 1522944 | 0.27874322631799 |
30 | 栃木県 | 1942312 | 宇都宮市 | 519255 | 0.26733861501139 |
31 | 奈良県 | 1331330 | 奈良市 | 353989 | 0.26589125160554 |
32 | 滋賀県 | 1413959 | 大津市 | 342175 | 0.24199782313349 |
33 | 岩手県 | 1226430 | 盛岡市 | 292554 | 0.23854113157702 |
34 | 山梨県 | 812056 | 甲府市 | 188406 | 0.23201109283104 |
35 | 山形県 | 1077057 | 山形市 | 249327 | 0.23148914124322 |
36 | 青森県 | 1246138 | 青森市 | 275786 | 0.22131256730795 |
37 | 沖縄県 | 1454184 | 那覇市 | 317606 | 0.21840839948727 |
38 | 岐阜県 | 1988931 | 岐阜市 | 401342 | 0.20178779454893 |
39 | 静岡県 | 3639226 | 静岡市 | 691185 | 0.18992637445435 |
40 | 長野県 | 2049023 | 長野市 | 370057 | 0.18060168187473 |
41 | 埼玉県 | 7337330 | さいたま市 | 1307931 | 0.17825707716567 |
42 | 群馬県 | 1937626 | 前橋市 | 332999 | 0.17185927521617 |
43 | 千葉県 | 6279026 | 千葉市 | 980203 | 0.15610749183074 |
44 | 福島県 | 1847950 | 福島市 | 286742 | 0.15516761817149 |
45 | 三重県 | 1779770 | 津市 | 275105 | 0.15457334374666 |
46 | 山口県 | 1355495 | 山口市 | 194990 | 0.14385150812065 |
47 | 茨城県 | 2868041 | 水戸市 | 269661 | 0.094022714459103 |
比率マップ
60%赤 50%橙 40%黄 30%緑 20%青 20%未満紫
西日本の方が県庁所在地への集中が激しい傾向にある。
B.区の合併
今回の大阪市の案では,1区60万人~80万人に統合する。
これは極めて大きな規模である。
日本全国の「区」で,60万人を超えているのはわずか5区
世田谷・練馬・大田・江戸川・足立
この規模では,特別区のしたにもう一つ地域事務所を設ける必要が出てくるのではないか。そうだとすると,特別区に統合する意義がわからなくなる。
区の人口
新区 | 人口(2020年6月) | 合計人口 | 区庁舎最寄り駅 |
淀川区 | 東淀川17.7万 淀川18.3万 西淀川9.6万 此花6.5万 港8.1万 | 60.3万 | 十三 |
北区 | 北13.9万 都島10.8万 旭9.1万 城東16.8万 鶴見11.2万 福島7.9万 東成8.4万 | 78.0万 | 淀屋橋 |
中央区 | 中央10.3万 西10.4万 浪速7.6万 西成10.8万 大正6.3万 住之江12.0万 住吉15.3万 | 72.7万 | 堺筋本町 |
天王寺区 | 天王寺8.2万 阿倍野11.1万 生野12.3万 東住吉12.7万 平野19.2万 | 64.1万 | 四天王寺前夕陽丘 |
AとBの考察を元に,大阪市の案と同様の「県市統合」「特別区設置」を実施できそうな市を考えてみよう。
条件はA「県庁所在地の県人口に対する割合が大阪市を上回る」B「県庁所在地の人口が60万人以上」とする。
47都道府県でマトリクスを組んだ結果
条件B満たす | 条件B満たさない | |
条件A満たす | 東京 京都 宮城 広島 熊本 神奈川 岡山 北海道 新潟 福岡 大阪 | 高知 香川 大分 石川 富山 和歌山 松山 鹿児島 宮崎 徳島 福井 鳥取 秋田 |
条件A満たさない | 名古屋 神戸 埼玉 千葉 静岡 | 18県 |
Aを満たし,条件Bに惜しくもあと一歩届かなかったのは,鹿児島(59万人)松山(50万人)
政令指定都市を県庁所在地とする県でも,埼玉・千葉・静岡・愛知・兵庫は,その他に大きな街が多いため,条件Aを満たさない。
AB両方満たした11道府県の区を再編するとしたら,どうなるか。
市 | 再編後の区 | 区役所最寄り駅 |
札幌 | 西区(64.8万人・西・手稲・北)中央区(64.7万人:中央・東・南)東区(67.8万人:白石・豊平・厚別・清田) | 琴似/札幌/新札幌 |
仙台 | 北区(52.4万人青葉・泉)南区(56.6万人太白・若林・宮城野) | 広瀬通/長町南 |
新潟 | 新潟特別区(79.6万人) | 白山 |
東京23区 | 千代田区(44.1万人:千代田・中央・台東)江東区(51.8万人)大田区(71.7万人)世田谷区(90.3万人)杉並区(58.5万人)板橋区(58.3万人)練馬区(72.1万人)足立区(67.0万人)江戸川区(68.1万人)(57.2万人:北・荒川)(53.6万人:文京・豊島)(69.1万人:中野・新宿)(52.2万人:渋谷・目黒)(67.1万人:品川・港)(72.5万人:葛飾・墨田) | |
横浜 | (49.2万人:青葉・緑)(56.6万人:港北・都筑)(53.8万人:神奈川・鶴見)(62.7万人:西・保土ヶ谷・南・中)(69.9万人:磯子・金沢・栄・港南)(51.9万人:瀬谷・泉・旭) | |
京都 | 洛北区(48.9万人:左京・右京・北)洛中区(31.4万人:上京・中京・下京・東山)洛南区(66.2万人:西京・南・伏見・山科) | 北大路/京都市役所前/東寺 |
大阪 | 淀川区(60.3万人)北区(78.0万人) 中央区(72.7万人)天王寺区(64.1万人) | 淀川/淀屋橋/堺筋本町/四天王寺前夕陽ヶ丘 |
岡山 | 岡山特別区(72.1万人) | 岡山 |
広島 | 西区(57.6万人:西・佐伯・安佐南) 東区(62.3万人:中・南・東・安佐北・安芸) | 西観音町/市役所前 |
福岡 | 西区(43.2万人:西・早良)中央区(59.8万人:中央・城南・南)博多区(56.2万人:博多・東) | 姪浜/天神/博多 |
熊本 | 熊本特別区(73.9万人) | 熊本城・市役所前 |