人生で一番「偏差値」という言葉を聞く時代だった。
そもそも偏差値は、標準偏差σを10に置き換えたもの。
80 3σ相当
70 2σ相当
60 1σ相当
50 平均相当
40 1σ相当
30 2σ相当
20 3σ相当
正規分布に乗る仮定では,
80台 全体の0.1%
70台 全体の2.1%
60台 全体の13.6%
50台 全体の34.1%
40台 全体の34.1%
30台 全体の13.6%
20台 全体の0.1%
ということ。
統計をきちんと学んだあとなら、σで考えた方が,全体観をつかむには適している。
卒業から約十年、高校の今の状況を調べてみる。
三重県の高校偏差値ランキング 2020年度最新版[p.7]|みんなの高校情報
普通・ | 専門のみ | 私立 | |
総合 | |||
72 | 四日市(国際) | ||
69 | 四日市 | ||
68 | 津西(国際) | ||
67 | 上野(理数) | 暁(6編) | |
桑名(理数) | 鈴鹿(6編) | ||
津 | |||
四日市南(数理) | |||
66 | 松阪(理数) | 鈴鹿高専 | |
64 | 川越(国際) | 暁(II英進) | |
四日市南 | 高田(II数理) | ||
63 | 神戸(理数) | ||
62 | 桑名 | 三重(特進) | |
61 | 津西 | ||
60 | 伊勢(国際) | セント | |
川越 | |||
58 | 四日市西(文理) | 津田学園(特選) | |
57 | 伊勢 | 暁(II進学) | |
津東 | 皇學館(特進) | ||
高田(II文理) | |||
56 | 上野 | 近大高専(特進) | |
神戸 | |||
名張青峰(文理) | |||
桑名(看護) | |||
55 | 宇治山田 | ||
松阪 | |||
54 | 尾鷲(プログレ) | 山商(国際) | 鈴鹿(探求) |
53 | 木本 | 海星(進学) | |
三重(進学) | |||
メリノール(英語) | |||
52 | 四日市西 | 四日市工業 | 暁(I) |
皇學館(進学) | |||
51 | 桑名西 | 四日市商業(情報) | 伊勢学園(特進) |
50 | 木本(総合) | 山商 | 津田学園(特進) |
鳥羽商船 | 高田(I) | ||
49 | いなべ総合 | 四日市農芸(生活) | |
尾鷲 | 鳥羽商船(商船) | ||
名張青峰 | |||
48 | 津商業(情報) | メリノール | |
47 | 相可(調理) | 伊勢工業 | 近大高専 |
46 | 亀山 | 明野(生活) | 青山(S特進) |
松阪商業(国際) | |||
四日市商業 | |||
伊勢工業(建築) | |||
45 | 相可 | 伊勢工業 | 青山(特進) |
桑名工業 | |||
津商業 | |||
松阪工業 | |||
松阪商業(情報) | |||
四中工 | |||
44 | 飯野 | 津工業 | 伊勢学園(看護) |
海星(進学) | |||
桜丘 | |||
43 | 白子 | 明野(福祉) | 鈴鹿(創造) |
久居 | 久居農林 | ||
四日市農芸 | |||
42 | 志摩 | 松阪工業(電気) | |
白子(文化) | |||
名張 | |||
亀山(システム) | |||
飯野(英語) | |||
41 | 四郷 | 松阪工業(繊維) | 津田学園(進学) |
亀山(生活) | 明野(食品) | ||
稲生 | |||
40 | 四郷(スポーツ) | 白鳳 | 伊勢学園(選択) |
鳥羽 | 明野(生産) | ||
昴 | |||
白子(生活) | |||
39 | 久居(スポーツ) | 松阪工業(自動車) | あけぼの |
桑名北 | 青山(進学) | ||
飯南 | |||
38 | 南勢 | 松阪工業(化学) | |
度会 | |||
朝明 | |||
菰野 | |||
紀南 | |||
尾鷲(商・工) | |||
稲生(体育) | |||
37 | 白山 | 水産 | 愛農 |
石薬師 |
市町別のトップ高を調べてみると
いなべ いなべ総合49
桑名 桑名 津田学園
川越 川越
四日市 四日市・国際72 暁・6年生編入
菰野 菰野
鈴鹿 鈴鹿高専
亀山 亀山
津 津西・ 高田・
伊賀 上野・
名張 名張青峰 近大高専
松阪 松阪・理数 三重・
多気 相可・食物調理47
大台 昴学園40
伊勢 伊勢・国際60 皇學館・
鳥羽 鳥羽40 鳥羽商船50
志摩 志摩42
度会 南伊勢・度会38
南伊勢 南伊勢・南勢38
尾鷲 尾鷲・プロ54
熊野 木本・53
御浜 紀南38
※統合前
伊賀 あけぼの39
青山 (私)愛農37
久居 農林43
白山 白山37 (私)青山46
小俣 明野46
飯南 飯南39
長島(廃校)
南島(廃校)
子供の進学を重視すると、どうしても郡部に居を構えるわけにはいかなくなる。
三重県南部は,じわじわとレベルが落ちて行っている。