ソース:Innovation Cities™ Index 2019 – Global City Rankings by 2thinknow
世界ランキングの順位 トップ10
1位NY 2位東京 3位ロンドン 4位LA 5位シンガポール 6位パリ 7位シカゴ 8位ボストン 9位サンフランシスコ 10位トロント
日本の都市
東京2位 大阪37位 京都80位 名古屋117位 福岡142位 横浜147位 札幌187位 川崎254位 広島256位 長崎265位 鹿児島316位 富士370位
外国各国のトップ都市(top500にランクインした都市から)
アジア・オセアニア
日本 | 東京 | 2 |
シンガポール | シンガポール | 5 |
オーストラリア | メルボルン | 11 |
韓国 | ソウル | 14 |
中国 | 北京 | 26 |
台湾 | 台北 | 44 |
マレーシア | クアラルンプル | 81 |
インド | ムンバイ | 85 |
ニュージーランド | オークランド | 110 |
インドネシア | ジャカルタ | 119 |
フィリピン | マニラ | 239 |
スリランカ | コロンボ | 314 |
ベトナム | ホーチミン | 324 |
パキスタン | カラチ | 377 |
ビルマ | ヤンゴン | 412 |
バングラデシュ | ダッカ | 445 |
カンボジア | プノンペン | 457 |
モンゴル | ウランバートル | 461 |
アメリカ
USA | ニューヨーク | 1 |
カナダ | トロント | 10 |
ブラジル | サンパウロ | 67 |
アルゼンチン | ブエノスアイレス | 69 |
メキシコ | メキシコ | 87 |
チリ | サンチアゴ | 136 |
コロンビア | メデリン | 138 |
ペルー | リマ | 302 |
パナマ | パナマ | 402 |
ウルグアイ | モンテビデオ | 406 |
コスタリカ | サンホセ | 408 |
ガテマラ | ガテマラ | 426 |
エクアドル | キト | 431 |
ドミニカ共和国 | サントドミンゴ | 446 |
ベネズエラ | カラカス | 450 |
エルサルバドル | サンサルバドル | 456 |
ジャマイカ | キングストン | 458 |
ボリビア | ラパス | 472 |
パラグアイ | アスンシオン | 480 |
トリニダードトバゴ | ポートオブスペイン | 481 |
ホンジュラス | テグシガルパ | 485 |
キューバ | ハバナ | 486 |
ヨーロッパ・中央アジア
イギリス | ロンドン | 3 |
フランス | パリ | 6 |
ドイツ | ベルリン | 12 |
スペイン | バルセロナ | 21 |
オーストリア | ウィーン | 25 |
イタリア | ミラノ | 29 |
オランダ | アムステルダム | 30 |
スウェーデン | ストックホルム | 32 |
ロシア | モスクワ | 38 |
ノルウェー | オスロ | 42 |
デンマーク | コペンハーゲン | 47 |
アイルランド | ダブリン | 52 |
フィンランド | ヘルシンキ | 58 |
チェコ | プラハ | 61 |
スイス | チューリヒ | 62 |
ベルギー | ブリュッセル | 65 |
ギリシャ | アテネ | 78 |
ハンガリー | ブダペスト | 79 |
ポルトガル | リスボン | 95 |
ルーマニア | ブカレスト | 171 |
ルクセンブルク | ルクセンブルク | 183 |
エストニア | タリン | 212 |
ブルガリア | ソフィア | 251 |
ポーランド | ワルシャワ | 282 |
ラトビア | リガ | 287 |
アイスランド | レイキャビク | 292 |
リトアニア | ビリニュス | 311 |
セルビア | ベオグラード | 317 |
ウクライナ | キエフ | 347 |
スロバキア | ブラチスラバ | 367 |
クロアチア | ザグレブ | 369 |
ジョージア | トビリシ | 407 |
カザフスタン | アルマトイ | 414 |
北マケドニア | スコピエ | 418 |
アゼルバイジャン | バクー | 420 |
モルドバ | キシナウ | 424 |
ボスニアヘルツェゴビナ | サラエボ | 432 |
ベラルーシ | ミンスク | 454 |
アルバニア | ティラナ | 459 |
キルギス | ビシュケク | 484 |
タジキスタン | ドゥシャンベ | 497 |
中東・アフリカ
UAE | ドバイ | 31 |
イスラエル | テルアビブ | 41 |
トルコ | イスタンブール | 43 |
サウジアラビア | リヤド | 281 |
カタール | ドーハ | 284 |
南アフリカ | ケープタウン | 289 |
エジプト | カイロ | 304 |
クウェート | クウェート | 315 |
イラン | テヘラン | 390 |
オマーン | マスカット | 413 |
バーレーン | マナーマ | 415 |
レバノン | ベイルート | 422 |
ヨルダン | アンマン | 425 |
モロッコ | カサブランカ | 427 |
ケニア | ナイロビ | 433 |
ナイジェリア | ラゴス | 474 |
チュニジア | チュニス | 479 |
アルジェリア | アルジェ | 483 |
モーリシャス | ポートルイス | 488 |
エチオピア | アジスアベバ | 491 |
セネガル | ダカール | 492 |
タンザニア | ダルエスサラーム | 493 |
カメルーン | ドゥアラ | 495 |
アンゴラ | ルアンダ | 496 |
コンゴ民主 | キンシャサ | 499 |
スーダン | ハルツーム | 500 |
上記の都市の内,上位100に入った都市をマッピング
都市の住みよさを検討するクオリティーオブリビングというランキングでは,少しだけ状況が変わってくる。中欧・北欧勢の強さだ。
ソース:Quality of Living City Ranking | Mercer
上位231位中 日本から5都市
神戸・東京49位 横浜55位 大阪58位 名古屋62位
各国筆頭(上位170位まで)
ヨーロッパ
国名 | 都市名 | 順位 |
オーストリア | ウィーン | 1 |
スイス | チューリヒ | 2 |
ドイツ | ミュンヘン | 3 |
デンマーク | コペンハーゲン | 8 |
オランダ | アムステルダム | 11 |
ルクセンブルク | ルクセンブルク | 18 |
スウェーデン | ストックホルム | 23 |
ノルウェー | オスロ | 25 |
ベルギー | ブリュッセル | 28 |
フィンランド | ヘルシンキ | 31 |
アイルランド | ダブリン | 33 |
ポルトガル | リスボン | 37 |
フランス | パリ | 39 |
イタリア | ミラノ | 41 |
イギリス | ロンドン | 41 |
スペイン | バルセロナ | 43 |
チェコ | プラハ | 69 |
スロベニア | リュブリャナ | 74 |
ハンガリー | ブダペスト | 76 |
スロバキア | ブラチスラバ | 80 |
リトアニア | ビリニュス | 81 |
ポーランド | ワルシャワ | 82 |
キプロス | リマッソル | 86 |
エストニア | タリン | 86 |
ギリシャ | アテネ | 89 |
ラトビア | リガ | 90 |
クロアチア | ザグレブ | 98 |
ルーマニア | ブカレスト | 109 |
ブルガリア | ソフィア | 116 |
セルビア | ベオグラード | 139 |
ボスニア | サラエボ | 156 |
北マケドニア | スコピエ | 161 |
ロシア | モスクワ | 167 |
アルメニア | エレバン | 170 |
アメリカ
国名 | 都市名 | 順位 |
カナダ | バンクーバー | 3 |
アメリカ | サンフランシスコ | 34 |
仏領グアドループ | ポアントピートル | 72 |
ウルグアイ | モンテビデオ | 78 |
アルゼンチン | ブエノスアイレス | 91 |
米領プエルトリコ | サンフアン | 92 |
チリ | サンティアゴ | 93 |
パナマ | パナマ | 97 |
ブラジル | ブラジリア | 107 |
コスタリカ | サンホセ | 108 |
バハマ | ナッソー | 112 |
メキシコ | モンテレイ | 113 |
パラグアイ | アスンシオン | 115 |
エクアドル | キト | 122 |
ペルー | リマ | 124 |
コロンビア | ボゴタ | 128 |
ドミニカ共和国 | サントドミンゴ | 135 |
トリニダードトバゴ | ポートオブスペイン | 147 |
ジャマイカ | キングストン | 152 |
ボリビア | ラパス | 156 |
ガテマラ | ガテマラ | 158 |
アジア・オセアニア
国名 | 都市名 | 順位 |
ニュージーランド | オークランド | 3 |
オーストラリア | シドニー | 11 |
シンガポール | シンガポール | 25 |
日本 | 神戸・東京 | 49 |
香港 | 香港 | 71 |
韓国 | ソウル | 77 |
台湾 | 台北 | 84 |
マレーシア | クアラルンプル | 85 |
中国 | 上海 | 103 |
ブルネイ | バンダルスリブガワン | 106 |
ニューカレドニア | ヌーメア | 110 |
タイ | バンコク | 133 |
フィリピン | マニラ | 137 |
スリランカ | コロンボ | 138 |
インドネシア | ジャカルタ | 142 |
インド | ハイデラバード | 143 |
ベトナム | ホーチミン | 153 |
中東・アフリカ
国名 | 都市名 | 順位 |
UAE | ドバイ | 74 |
モーリシャス | ポートルイス | 83 |
南アフリカ | ダーバン | 88 |
セーシェル | ビクトリア | 98 |
イスラエル | テルアビブ | 104 |
オマーン | マスカット | 105 |
カタール | ドーハ | 110 |
チュニジア | チュニス | 114 |
モロッコ | ラバト | 117 |
ヨルダン | アンマン | 120 |
クウェート | クウェート | 126 |
トルコ | イスタンブール | 130 |
ナミビア | ウイントフック | 131 |
バーレーン | マナーマ | 136 |
ボツワナ | ハボローネ | 141 |
ザンビア | ルサカ | 150 |
セネガル | ダカール | 163 |
サウジアラビア | リヤド | 164 |
ガーナ | アクラ | 165 |
ガボン | リーブルヴィル | 166 |